中国旅游名校
——四川省旅游学校2022年招生简章
全国最早建立的旅游专业学校 直属省文化和旅游厅的公办学校
国家旅游专业标准制定单位 教育部确立首批示范专业学校
全国青少年文明礼仪示范基地 文化和旅游部校企合作示范基地
四川省示范中等职业学校 成都市特色职业院校
四川省旅游学校创建于1979年,是旅游全产业链服务院校,开设27个专业及方向,下设教学机构七系一部,包括旅游管理系、酒店与航空旅游系、康养旅游系、旅游建筑系、旅游艺术系、数字传媒系、旅游餐饮系和升学部。
学校坚持“研究旅游、服务产业、引领发展”的办学理念,建校40多年来,大量优秀毕业生成为了国家行政管理部门、旅游企业、航空公司、文化艺术等行业的骨干中坚力量;学校师资力量强大,升学通道畅通,历年升学率达到95%以上,学生顺利考入国家级重点全日制本科、专科院校,实现大学梦。
报考办法:
1.到学校面试报名、带毕业证、户口本原件及复件、一寸证件照;
2.参加中考、填报我校志愿(51053)。
3.凡符合条件的学生,经面试合格后,择优录取。
资助政策:
1.国家免学费补助:我校属国家公办学校,由国家全额资助三年中专学费共计6600元。
2.国家贫困助学:全日制正式学籍一、二年级在校各专业家庭经济困难学生2000元/年生活费补助。
联系我们:
◎咨询电话:(028)69803913 69803911
◎联 系 人:林老师13708229637 伍老师13408520780
杨老师13908215861 祝老师15908196763
董老师18483636420
◎学校网址:www.scslyxx.cn
◎学校地址:成都市双流区黄龙大道四段2681号(黄龙溪校区)
附:
2022年高职大专招生计划表
2022年中职招生计划表
2022年全日制大专招生计划表
专 业 | 类 别 | 学 制 | 计 划 | 联办高校 | 衔接本科专业 |
酒店管理与数字化运营 | 全日制大专 | 5 | 40 | 成都职业技术学院 (成都市高新区) | 酒店管理等 |
空中乘务 | 全日制大专 | 5 | 50 | 成都职业技术学院 (成都市高新区) | 航空服务艺术与管理等 |
旅游管理 | 全日制大专 | 3+2 | 80 | 四川工商职业技术学院 (都江堰市) | 旅游管理等 |
艺术设计 | 全日制大专 | 3+2 | 80 | 四川艺术职业学院 (成都市温江区) | 艺术设计 新媒体艺术等 |
大数据技术 | 全日制大专 | 3+2 | 60 | 四川商务职业学院 (成都市温江区) | 数据科学与大数据技术等 |
烹饪工艺与营养 | 全日制大专 | 3+2 | 60 | 四川商务职业学院 (成都市温江区) | 烹饪与营养教育等 |
大数据与会计 | 全日制大专 | 3+2 | 50 | 四川商务职业学院 (成都市温江区) | 财务管理 |
(注:以上为拟招生计划,实际计划以教育行政管理部门公布为准。)
2022年中职招生计划表(招生代码51053)
专业名称 | 类别 | 学制 | 计划 | 备注 |
旅游服务与管理 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 80 | 1.升学班:参加高职单招或对口高考;
2.就业班:100%推荐就业;
3.航空服务专业需现场面试,合格方可录取。女生身高160以上,男生170以上,无明显疤痕。
|
导游服务 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 40 | |
会展服务与管理 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 20 | |
茶艺与茶营销 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 30 | |
休闲体育服务与管理 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 50 | |
康养休闲旅游服务 | 就业班/升学班 | 3+3/3+4 | 40 | |
高星级饭店运营与管理 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 80 | |
名人集团班 | 3 | 40 | ||
国际金钥匙班 | 3 | 40 | ||
航空服务 | 升学班 | 3+3/3+4 | 50 | |
会计事务 | 升学班 | 3+3/3+4 | 50 | |
商务英语 | 升学班 | 3+3/3+4 | 100 | |
艺术设计与制作 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 100 | |
旅游服务与管理 (影视表演与旅游演艺) | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 50 | |
容中尔甲班 | 3/3+3(4) | 50 | ||
动漫与游戏设计 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 100 | |
数字媒体技术应用 (影视后期制作) | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 50 | |
数字媒体技术应用 (电子竞技技术与管理) | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 50 | |
数字媒体技术应用 (网络直播技术) | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 50 | |
建筑工程施工 | 升学班 | 3+3/3+4 | 70 | |
中餐烹饪 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 100 | |
西餐烹饪 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 60 | |
中西面点 | 就业班/升学班 | 3/3+3(4) | 40 | |
休闲体育服务与管理 | 阿斯兰搏击运动班 | 3/3+3(4) | 50 | 企业委托培养
|
篮球特长升学班 | 3/3+3(4) | 50 | ||
康养休闲旅游服务 | 卫康教育健康养护班 | 3+3(4) | 150 | |
航空服务 | 中铁城市轨道交通班 | 3+3(4) | 50 | |
建筑工程施工 | 中铁订单班 | 3/3+3(4) | 50 | |
高星级饭店运营与管理 | 地中海国际邮轮班 | 3/3+3(4) | 50 | |
旅游服务与管理 (影视表演与旅游演艺) | 艺蜀之声艺考班 | 3+3(4) | 60 | |
艺术设计与制作 | 艺蜀之声艺考班 | 3+3(4) | 60 |
(注:以上为拟招生计划,实际计划以教育行政管理部门公布为准。)
学校风采展示